

| pxj细碎机 | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) | 转子宽度ø×(mm) |
| 型号规格 | 800×400 | 800×600 | 800×800 | 1010×1010 | 1200×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1600×1600 | 1800×1800 |
| 进料口尺寸(mm) | 400×185 | 500×250 | 550×330 | 1000×350 | 1200×400 | 1200×450 | 1500×500 | 1600×550 | 1800×800 |
| 进料尺寸(mm) | <120 | <180 | <180 | <180 | <180 | <180 | <190 | <190 | <190 |
| 出料粒度(mm) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 出料缝调节宽度 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 | 5-20 |
| 水泥熟料(T/H) | 20-30 | 35-40 | 35-45 | 45-55 | 80-110 | 100-110 | 100-150 | 170-210 | 250-270 |
| 石灰石(T/H) | 35-45 | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 50-100 | 90-100 | 100-150 | 190-250 | 280-310 |
| 配备功率(KW) | 37-45 | 45-55 | 45-55 | 55-75 | 100-110 | 100-132 | 160 | 250 | 315 |
郑州节能选矿设备生产厂提供选破碎设备、铁矿设备、选金设备、选铜设备、选铅锌设备、选钼矿设备等10多种系列、数十余种规格的破碎制粉设备,广泛适用于矿业、化工、冶金、建材、煤炭、耐火材料等行业。公司视产品质量为企业的生命。产品严格按照ISO9002国际质量认证体系标准生产,其主要部件及易损件均采用优质的耐磨材料和先进的加工工艺,使设备经久耐磨,饮誉国内外,远销印尼、澳大利亚、越南、朝鲜、俄罗斯、哈萨克斯坦及非洲等国家和地区。
公司时刻进行着新产品的研制与开发,不断推出技术水平高、市场前景好的新产品,有效保证产品的技术含量与世界先进水平同步。
欢迎求购选矿设备的客户莅临考察!